ベンチャー確認企業統計
韓国のベンチャー確認企業の地域別・業種別分布を一目でご確認ください。
データ出典: 中小ベンチャー企業部ベンチャー確認総合管理システム(smes.go.kr) · 公共データポータル(data.go.kr)
最終更新: 2026-08-25
全ベンチャー確認企業
43,072
地域別分布
| 地域 | 企業数 | 割合 |
|---|---|---|
| 경기 | 13,852 | 32% |
| 서울 | 12,109 | 28% |
| 인천 | 2,051 | 5% |
| 부산 | 1,879 | 4% |
| 대전 | 1,647 | 4% |
| 대구 | 1,312 | 3% |
| 강원 | 804 | 2% |
| 광주 | 751 | 2% |
| 전북 | 649 | 2% |
| 울산 | 532 | 1% |
| 제주 | 315 | 1% |
| 경북 | 271 | 1% |
| 세종 | 258 | 1% |
| 경남 | 247 | 1% |
| 충남 | 238 | 1% |
| 전남 | 197 | 0% |
| 충북 | 194 | 0% |
主要業種 TOP 20
| # | 業種 | 企業数 |
|---|---|---|
| 1 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,346 |
| 2 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,449 |
| 3 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 864 |
| 4 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 819 |
| 5 | 의학 및 약학 연구개발업 | 800 |
| 6 | 화장품 제조업 | 796 |
| 7 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 780 |
| 8 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 685 |
| 9 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 658 |
| 10 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 641 |
| 11 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 638 |
| 12 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 606 |
| 13 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 532 |
| 14 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 475 |
| 15 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 470 |
| 16 | 경영 컨설팅업 | 445 |
| 17 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 425 |
| 18 | 전자상거래 소매업 | 411 |
| 19 | 광고 대행업 | 408 |
| 20 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 371 |
データについて
本統計は中小ベンチャー企業部ベンチャー確認総合管理システム(smes.go.kr)の公共APIと公共データポータル(data.go.kr)の最新データをもとに作成されました。
一部の統計(認証タイプ別分布、月別・年度別認証状況など)は公共APIで該当項目が提供されない場合、表示されないことがあります。追加データが確保され次第更新いたします。
最終更新: 2026-08-25