风险认证企业统计
一目了然地查看韩国风险认证企业的地区分布和行业分布。
数据来源: 中小风险企业部风险认证综合管理系统(smes.go.kr) · 公共数据门户(data.go.kr)
最后更新: 2026-03-29
全部风险认证企业
39803
地区分布
| 地区 | 企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 경기 | 12786 | 32% |
| 서울 | 11255 | 28% |
| 인천 | 1878 | 5% |
| 부산 | 1723 | 4% |
| 대전 | 1561 | 4% |
| 대구 | 1218 | 3% |
| 강원 | 735 | 2% |
| 광주 | 713 | 2% |
| 전북 | 528 | 1% |
| 울산 | 494 | 1% |
| 제주 | 299 | 1% |
| 경북 | 246 | 1% |
| 세종 | 231 | 1% |
| 경남 | 225 | 1% |
| 충남 | 209 | 1% |
| 충북 | 179 | 0% |
| 전남 | 142 | 0% |
主要行业 TOP 20
| # | 行业 | 企业数 |
|---|---|---|
| 1 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3953 |
| 2 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1337 |
| 3 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 821 |
| 4 | 의학 및 약학 연구개발업 | 764 |
| 5 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 764 |
| 6 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 727 |
| 7 | 화장품 제조업 | 712 |
| 8 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 664 |
| 9 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 623 |
| 10 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 593 |
| 11 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 583 |
| 12 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 573 |
| 13 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 494 |
| 14 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 454 |
| 15 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 447 |
| 16 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 401 |
| 17 | 경영 컨설팅업 | 397 |
| 18 | 전자상거래 소매업 | 377 |
| 19 | 광고 대행업 | 358 |
| 20 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 344 |
数据说明
本统计基于中小风险企业部风险认证综合管理系统(smes.go.kr)公共API及公共数据门户(data.go.kr)的最新数据编制。
部分统计(认证类型分布、月度/年度认证情况等)如公共API不提供相关项目,可能不显示。待获取更多数据后将及时更新。
最后更新: 2026-03-29