Certified Venture Company Statistics
See the regional and industry distribution of Korea's certified venture companies at a glance.
Data Sources: MSS Venture Confirmation Management System (smes.go.kr) · 공공데이터포털 (data.go.kr)
Last Updated: 2026-03-29
Total Certified Venture Companies
39,803
Distribution by Region
| Region | No. of Companies | Ratio |
|---|---|---|
| 경기 | 12,786 | 32% |
| 서울 | 11,255 | 28% |
| 인천 | 1,878 | 5% |
| 부산 | 1,723 | 4% |
| 대전 | 1,561 | 4% |
| 대구 | 1,218 | 3% |
| 강원 | 735 | 2% |
| 광주 | 713 | 2% |
| 전북 | 528 | 1% |
| 울산 | 494 | 1% |
| 제주 | 299 | 1% |
| 경북 | 246 | 1% |
| 세종 | 231 | 1% |
| 경남 | 225 | 1% |
| 충남 | 209 | 1% |
| 충북 | 179 | 0% |
| 전남 | 142 | 0% |
Top 20 Industries
| # | Industry | No. of Companies |
|---|---|---|
| 1 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,953 |
| 2 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,337 |
| 3 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 821 |
| 4 | 의학 및 약학 연구개발업 | 764 |
| 5 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 764 |
| 6 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 727 |
| 7 | 화장품 제조업 | 712 |
| 8 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 664 |
| 9 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 623 |
| 10 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 593 |
| 11 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 583 |
| 12 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 573 |
| 13 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 494 |
| 14 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 454 |
| 15 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 447 |
| 16 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 401 |
| 17 | 경영 컨설팅업 | 397 |
| 18 | 전자상거래 소매업 | 377 |
| 19 | 광고 대행업 | 358 |
| 20 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 344 |
Data Notes
These statistics are based on the latest data from the MSS Venture Confirmation Management System (smes.go.kr) public API and 공공데이터포털 (data.go.kr).
Some statistics (distribution by certification type, monthly/annual certification status, etc.) may not appear if the relevant data is not provided by the public API. We will update as additional data becomes available.
Last Updated: 2026-03-29